| Width | 2.45 m |
| Height | 2.3 m |
| Lenght | 2 m |
| Weight | 1050 kg |
| Chain bar | 18 "sup>3 |
| Saw capacity | 18 / 25 kW/hk |
| Chain partition | 0.404 " |
| Chain speed | 40 m/sek |
| Working angle | 75 ° |
| Lenght winch wire | 40 m |
| Diameter winch wire | 8 mm |
| Max. Pulling power hydralic winch | 2.5 t |
| Max. Lumber diameter | 500 mm |
| Stroke lenght stroke feeder | 1520 mm |
| Average speed stroke feeder | 1.5 m/sek |
| Delimbing pressure | 110 bar |
| Nominal hydraulic oil flow | 60 kg |
| Nominal PTO speed | 400 kg |
| Power need | 30 / 40 |
| Electrical provision | 12 V - 16 A |
| Volume hydraulic oil tank | 65 l |
| typ_oleju_hydrauliczny | Hydraulolja 32 |
| typ_oleju_przekladniowy |























