Rozmery prívesu | Schemat podnoszenia
Crane
| Čistá kapacita | 48 kNm |
| Krútiaci moment | 16 kNm |
| Úhel otáčení | 380 ° |
| Dosah | 6.6 m |
| Dĺžka teleskopického výložníka | 1.45 m |
| Odporúčaný prietok oleja | 50 - 80 l/min |
| Pracovný tlak | 190 bar |
| Hmotnosť v kg s drapákom 0,20 / Hmotnosť žeriava* | 952/820 |
| Hmotnosť v kg s drapákom 0,22 / Hmotnosť žeriava* | 963/820 |
| Nosnosť pri plnom vysunutí bez drapáku a rotátoru | 750 |







