Rozmery prívesu | Schemat podnoszenia
Crane
| Čistá kapacita | 23 kNm |
| Krútiaci moment | 4.4 kNm |
| Úhel otáčení | 360 ° |
| Dosah | 4.6 m |
| Odporúčaný prietok oleja | 20 - 50 l/min |
| Pracovný tlak | 175 bar |
| Hmotnosť v kg s drapákom 0,12 / Hmotnosť žeriava* | 551/480 |
| Hmotnosť v kg s drapákom 0,16 / Hmotnosť žeriava* | 572/480 |
| Nosnosť pri plnom vysunutí bez drapáku a rotátoru | 475 |




