Rozmery prívesu | Schemat podnoszenia
Crane
| Čistá kapacita | 30 kNm |
| Krútiaci moment | 8.8 kNm |
| Úhel otáčení | 360 ° |
| Dosah | 5.3 m |
| Odporúčaný prietok oleja | 20 - 50 l/min |
| Pracovný tlak | 175 bar |
| Hmotnosť v kg s drapákom 0,12 / Hmotnosť žeriava* | 650/580 |
| Hmotnosť v kg s drapákom 0,16 / Hmotnosť žeriava* | 672/580 |
| Hmotnosť v kg s drapákom 0,20 / Hmotnosť žeriava* | 715/580 |
| Nosnosť pri plnom vysunutí bez drapáku a rotátoru | 565 |




