Rozmery prívesu | Schemat podnoszenia
Crane
| Čistá kapacita | 28 kNm |
| Krútiaci moment | 8.8 kNm |
| Úhel otáčení | 360 ° |
| Dosah | 6.3 m |
| Dĺžka teleskopického výložníka | 1.1 m |
| Odporúčaný prietok oleja | 20 - 50 l/min |
| Pracovný tlak | 175 bar |
| Hmotnosť v kg s drapákom 0,16 / Hmotnosť žeriava* | 722/630 |
| Hmotnosť v kg s drapákom 0,20 / Hmotnosť žeriava* | 765/630 |
| Hmotnosť v kg s drapákom 0,22 / Hmotnosť žeriava* | 800/630 |
| Nosnosť pri plnom vysunutí bez drapáku a rotátoru | 440 |




