Rozmery prívesu | Schemat podnoszenia
Crane
| Čistá kapacita | 48 kNm |
| Krútiaci moment | 16 kNm |
| Úhel otáčení | 360 ° |
| Dosah | 7 m |
| Dĺžka teleskopického výložníka | 1.3 m |
| Odporúčaný prietok oleja | 40 - 70 l/min |
| Pracovný tlak | 190 bar |
| Hmotnosť v kg s drapákom 0,16 / Hmotnosť žeriava* | 900/810 |
| Hmotnosť v kg s drapákom 0,20 / Hmotnosť žeriava* | 945/810 |
| Hmotnosť v kg s drapákom 0,22 / Hmotnosť žeriava* | 980/810 |
| Nosnosť pri plnom vysunutí bez drapáku a rotátoru | 720 |













